UU科里海特
【赛事名称】UU科里海特VS沙龙维尔帕斯
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2026-04-15 23:30
北京时间2026-04-15 23:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——UU科里海特迎战沙龙维尔帕斯。【UU科里海特vs沙龙维尔帕斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【UU科里海特vs沙龙维尔帕斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了UU科里海特近期赛程、沙龙维尔帕斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
沙龙维尔帕斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UU科里海特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 77 : 81 | UU科里海特 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 洪卡 | 69 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 洪卡 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 洪卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 洪卡 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 洪卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙龙维尔帕斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 71 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 坦佩雷恩 | 64 : 112 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -48 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-27 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | 坦佩雷恩 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩 | 70 : 69 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 65 | 坦佩雷恩 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-03 | 坦佩雷恩 | 71 : 95 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
UU科里海特近期排名
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 0 | 13 | 4 | 59% |
沙龙维尔帕斯近期排名
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 22 | 0 | 10 | 1 | 69% |